Today's Hot New Contracts
122 hot new UK contracts first listed on 13 November 2026. Each row has the day rate and the IR35 status the advert states. Highest paying contracts.
| Title | Skills | Location | Type | IR35 | Rate | Posted | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID e99e0a5bab | Bash, Python, AWS, Azure, Kubernetes, OpenShift | London, UK | On-site | Inside | £700-£900 /day | Today | |
ID 602b22fc65 | Platform Engineer | Canary Wharf, UK | Hybrid | Inside | £800 /day | Today | |
ID 01a5ee74f3 | AWS, Azure, Network Engineering, Solution Architect | London, UK | Hybrid | Not stated | £800 /day | Today | |
ID 5d95ccdb4c | Project Manager | Portsmouth, Hampshire, UK | On-site | Not stated | £700 /day | Today | |
ID b2a7542e98 | – | Reading, Berkshire, UK | On-site | Inside | £80-£87 /hour | Today | |
ID d772e79f4f | Bash, PowerShell, Python, Azure, Terraform, DevOps | South West | On-site | Not stated | £650-£670 /day | Today | |
ID d025d86311 | Bash, PowerShell, Python, Azure, Cloud Engineering, Kubernetes | South West England | Hybrid | Inside | £650-£670 /day | Today | |
ID c9fcff724d | AWS, Azure, GCP, Terraform, DevOps, Network Engineering | Birmingham, West Midlands (County) | Hybrid | Inside | £600-£650 /day | Today | |
ID 63ea6132a5 | Redshift, AWS, Terraform, Network Engineering, Solution Architect | London, UK | Remote | Inside | £600-£650 /day | Today | |
ID 467d5d1a94 | Redshift, AWS, Terraform, Network Engineering, Solution Architect | London | Remote | Inside | £600-£650 /day | Today | |
ID d7d2c3867e | Terraform, DevOps | West Midlands | On-site | Inside | £450-£650 /day | Today | |
ID 7124743666 | Cyber Security | City of London, UK | On-site | Not stated | £600 /day | Today | |
ID 288f7d77e9 | Java, GCP, DevOps, Network Engineering, Agile | Basildon, Essex | Hybrid | Inside | £600 /day | Today | |
ID d1743bf99e | Platform Engineer | City of London, UK | On-site | Not stated | £550-£600 /day | Today | |
ID 92766eb4e7 | Azure, Cloud Engineering, Terraform, Network Engineering | Reading, Berkshire, UK | Hybrid | Inside | £550-£600 /day | Today | |
ID 3a96522011 | Java, Ruby, TypeScript, AWS, Agile | London, UK | Remote | Outside | £500-£600 /day | Today | |
ID 5ab1bbbffd | Intune, Microsoft 365 | Oxford , UK | Hybrid | Outside | £400-£600 /day | Today | |
ID 76511d7672 | Terraform, Cyber Security, Penetration Testing | London, UK | Remote | Inside | £560 /day | Today | |
ID 5ffe9c530e | ServiceNow | United Kingdom, UK | On-site | Not stated | £550 /day | Today | |
ID 121017ab6f | Data Engineer | Leeds, UK | On-site | Not stated | £550 /day | Today | |
AKS Platform Engineer - Remote - AKS, Terraform, Azure Networking TrinIT Talent are looking for anNew ID a1f22aefb5 | Azure, Terraform, Network Engineering, Platform Engineer | Remote , UK | Remote | Not stated | £550 /day | Today | |
ID 4bc1999384 | Python, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Terraform | Bournemouth, Dorset, UK | Hybrid | Inside | £550 /day | Today | |
ID 72fb2935b5 | Service Design | Leeds, West Yorkshire | On-site | Not stated | £525-£550 /day | Today | |
ID 137b678a9e | Cyber Security, Identity & Access Management, Security Engineer | Abingdon, UK | On-site | Not stated | £500-£550 /day | Today | |
ID e8ad802d97 | Network Engineering | London, UK | On-site | Outside | £500-£550 /day | Today | |
ID 8e9bc133a0 | Java, Spring Boot, Cloud Architecture, Agile, Solution Architect | London M-25, United Kingdom, UK | On-site | Inside | £500-£550 /day | Today | |
ID 951f1b47a3 | Cyber Essentials, Vulnerability Management | Oxford, Oxfordshire | Remote | Outside | £450-£550 /day | Today | |
ID 7d9cc2f666 | Azure, Platform Engineer | Remote, UK | Remote | Inside | £535 /day | Today | |
ID ccd069ae4c | Business Analyst | London, UK | On-site | Not stated | £525 /day | Today | |
ID f09d978fd1 | Project Manager | Remote , UK | Remote | Not stated | £500 /day | Today | |
ID f12ebc26b1 | Service Design | Telford, UK | On-site | Not stated | £450-£500 /day | Today | |
ID c20eb19266 | Service Design | Telford, Shropshire | On-site | Not stated | £450-£500 /day | Today | |
ID dab3954842 | Business Analyst | London | On-site | Not stated | £450-£500 /day | Today | |
ID 2853b23ddc | Business Analyst | Newcastle upon Tyne, UK | On-site | Not stated | £450-£500 /day | Today | |
ID dab75b975c | Cyber Security, Delivery Manager | Bracknell, Berkshire, UK | Hybrid | Outside | £450-£500 /day | Today | |
ID b2698025a7 | DevOps, Cyber Security, Agile, Delivery Manager, SAFe | UK | – | Not stated | £400-£500 /day | Today | |
ID 57dabd5838 | Java, Spring Boot, AWS, Kubernetes, Agile | London, UK | Hybrid | Not stated | £350-£500 /day | Today | |
ID 2af743a7eb | Finance Analyst | Nottingham, UK | On-site | Not stated | £200-£500 /day | Today | |
ID 28e9747645 | Finance Analyst | Nottingham, Nottinghamshire | On-site | Not stated | £200-£500 /day | Today | |
ID c4092c7ef9 | EUC, Identity & Access Management, SharePoint | Bristol, UK | Hybrid | Outside | £470-£480 /day | Today | |
Data AnalystNew ID 1e5836c449 | Python, SQL | UK | Remote | Not stated | £450-£480 /day | Today | |
ID aa2b25547d | Service Design | Nationwide, United Kingdom | Remote | Not stated | £460 /day | Today | |
ID 7b9c4dc185 | Golang, Python, AWS, Cloud Engineering, Kubernetes, DevOps | England, UK | Remote | Inside | £400-£460 /day | Today | |
ID 71969137c7 | Java, JavaScript, Python, TypeScript, Angular, React | Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear | Hybrid | Inside | £400-£455 /day | Today | |
ID 6a07e33466 | ServiceNow | United Kingdom, UK | On-site | Outside | £450 /day | Today | |
ID 09f3ba1559 | ServiceNow | United Kingdom, UK | Remote | Outside | £450 /day | Today | |
ID f7735795b0 | Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps | Greater London, UK | Remote | Inside | £440-£450 /day | Today | |
ID e64fe44b45 | Terraform, DevOps | Corsham (SN13), SN13 | On-site | Not stated | £425-£450 /day | Today | |
ID 19171881af | Golang, JavaScript, Ruby, Node.js, AWS, Cloudflare | England, UK | Remote | Outside | £400-£450 /day | Today | |
ID 07300ee267 | C++, COBOL, Java, AWS, Agile | England, UK | Remote | Inside | £400-£450 /day | Today | |
ID 49cf9cfd20 | Business Analyst | City of London, UK | On-site | Not stated | £350-£450 /day | Today | |
ID 138953835d | Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps | Remote, UK | Remote | Inside | £437 /day | Today | |
ID deaa710863 | Microsoft 365, Change Management, Stakeholder Management | London | Remote | Inside | £400-£435 /day | Today | |
ID 5d99d5b74a | Microsoft 365, Change Management | London | On-site | Not stated | £400-£435 /day | Today | |
ID 68df719435 | Business Analyst | Reading, Berkshire, UK | On-site | Inside | £425 /day | Today | |
ID 88a36ea737 | Java, Spring Boot, AWS, Azure, Agile | London, UK | On-site | Outside | £400-£425 /day | Today | |
ID d61f4e5d59 | Data Science | London | On-site | Not stated | £400 /day | Today | |
ID b334d195b8 | Data Engineer | London, UK | On-site | Outside | £400 /day | Today | |
ID 3e5d8f0350 | Azure, IT Support, Network Engineering, Security Operations, Microsoft 365, SharePoint | Bradford, West Yorkshire, UK | Hybrid | Inside | £400 /day | Today | |
ID c88b1e0018 | Business Analyst, Stakeholder Management | Northumberland | On-site | Not stated | £380-£400 /day | Today | |
ID a88a64517a | – | London | On-site | Not stated | £380-£400 /day | Today | |
ID 36ef4b5f9c | Java, JavaScript, Python, TypeScript, Angular, React | Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear | Hybrid | Inside | £375-£400 /day | Today | |
ID 840c15f0bc | Data Science | London | On-site | Not stated | £350-£400 /day | Today | |
ID 5afa06a9a5 | Java, AWS, Kubernetes, Terraform, DevOps, Agile | England, UK | Remote | Inside | £380 /day | Today | |
ID b07cab5301 | Business Analyst | Newcastle, Tyne & Wear, UK | On-site | Inside | £280-£300 /day | Today | |
ID e6c0045adb | Business Analyst | Oxford, Oxfordshire, England, UK | On-site | Not stated | £250-£275 /day | Today | |
ID 4c74aee98b | IT Support | Romsey, Hampshire, UK | On-site | Inside | £200 /day | Today | |
Data AnalystNew ID 9b46cacce0 | – | Plymouth (PL1), PL1 | On-site | Not stated | £161 /day | Today | |
ID 3b4b666753 | IT Support | London | On-site | Not stated | £140-£160 /day | Today | |
ID 89c9640349 | C, Python, Rust, Django, FastAPI, Flask | Bristol, Gloucestershire, United Kingdom | Hybrid | Inside | £65-£70 /day | Today | |
ID ecd9b28761 | Financial Controller | Hamilton | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID ad6cf985f8 | Financial Controller | West Bromwich | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 0470f28b44 | Service Design | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID e769464a47 | UX Design | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
UX DesignerNew ID 7b409c069c | UX Design | Edinburgh | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
Scrum MasterNew ID f06da59bfa | Scrum | Leeds | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
Scrum MasterNew ID 4c29303865 | Scrum | Telford/Hybrid, UK | Hybrid | Inside | Not stated | Today | |
ID 7754584192 | Product Manager | Glasgow | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 657805c2d5 | Product Manager | Welwyn Garden City, Hertfordshire, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 935b75eeb6 | Business Analyst | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 8b55caf558 | Business Analyst | London/Hybrid, UK | Hybrid | Outside | Not stated | Today | |
ID 5c59645f62 | Business Analyst | Remote , UK | Remote | Not stated | Not stated | Today | |
ID 5a6ce83da2 | Agile, Business Analyst | London, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 021ca469a2 | Business Analyst | Edinburgh, Scotland, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 97e1fbb5bd | Salesforce | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 3abeaa97a9 | Salesforce | Bristol | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 9c8d30e54b | Security Engineer | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID de6111428d | Cyber Security | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID d7fdbc5c29 | Cyber Security, SOC Analyst | Chester | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID f644fff377 | Data Science | Corsham, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID c9d170ad80 | – | London, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
Data AnalystNew ID 86f5e3e480 | – | Reading | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 6e9b3e9b2b | – | Glasgow | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID d58d9ece70 | Data Engineer | London | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID bd5db9edaf | Data Engineer | Leeds | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID a14d2f15b0 | Data Engineer | Birmingham | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 5711999ab3 | Data Engineer | Edinburgh | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID cba9597491 | IT Support, ServiceNow | West Sussex, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 7d82519195 | IT Support | Birmingham | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 365d7118dd | IT Support, ServiceNow | Oxford, Oxfordshire, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 582f9bc9bf | Network Engineering | Edinburgh | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID ea18af1393 | Azure, Terraform, DevOps, Platform Engineer | Edinburgh, Scotland, UK | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 22768dabd9 | Platform Engineer | Manchester or Inverness, Scotland , UK | On-site | Inside | Not stated | Today | |
ID c34ed507d5 | Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps, Agile | Remote , UK | Remote | Inside | Not stated | Today | |
ID 7f1ef4d253 | Azure, Kubernetes, Terraform, DevOps, SRE | London, UK | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 4abfd6b068 | Azure, GCP, Kubernetes, DevOps | United Kingdom, UK | Remote | Not stated | Not stated | Today | |
ID 19be0cdc7d | C#, Java, JavaScript, Python, TypeScript, Azure | Telford, UK | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 873322ac1e | Python, SQL, Django, FastAPI, Flask, Pandas | Maidenhead | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID dd846fddd1 | C#, SQL, React, ASP.NET, Snowflake, Kubernetes | London | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID dd1bca8491 | Python | Exeter, Devon, UK | Hybrid | Inside | Not stated | Today | |
ID fa7c34b2fa | AWS, Terraform, Prince2 | Manchester | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID f435bc2a8c | – | London | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID debd54406c | Kafka, Kubernetes, Identity & Access Management | Glasgow, Scotland, UK | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID ac9905279c | Cyber Security, Endpoint Security, Security Engineer, Security Operations, Power BI | Chester, UK | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 0982c27f9c | Azure, Intune, SCCM, Identity & Access Management, SharePoint | Bristol | Remote | Not stated | Not stated | Today | |
ID c85efb7e90 | Java, JavaScript, SQL, TypeScript, Angular, React | Oxford | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID acd45b6092 | Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing | Blackpool | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 6fca2ddc98 | Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing | Newcastle upon Tyne | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 46d68b13dc | Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing | Leeds | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID 36e5960df8 | Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing | Manchester | Hybrid | Not stated | Not stated | Today | |
ID f8a080fac6 | Java, Data Architect, Enterprise Architect, Product Manager, Solution Architect | Basildon | On-site | Not stated | Not stated | Today | |
ID 69ef393d6f | Network Engineering, SAP, Business Analyst, Project Manager, Solution Architect | Cowley | On-site | Not stated | Not stated | Today |
- £700-£900 /dayOn-siteInside IR35London, UK
Bash, Python, AWS, Azure, Kubernetes, OpenShift
- £800 /dayHybridInside IR35Canary Wharf, UK
Platform Engineer
- ID 01a5ee74f3£800 /dayHybridLondon, UK
AWS, Azure, Network Engineering, Solution Architect
- ID 5d95ccdb4c£700 /dayOn-sitePortsmouth, Hampshire, UK
Project Manager
- ID b2a7542e98£80-£87 /hourOn-siteInside IR35Reading, Berkshire, UK
- ID d772e79f4f£650-£670 /dayOn-siteSouth West
Bash, PowerShell, Python, Azure, Terraform, DevOps
- ID d025d86311£650-£670 /dayHybridInside IR35South West England
Bash, PowerShell, Python, Azure, Cloud Engineering, Kubernetes
- ID c9fcff724d£600-£650 /dayHybridInside IR35Birmingham, West Midlands (County)
AWS, Azure, GCP, Terraform, DevOps, Network Engineering
- ID 63ea6132a5£600-£650 /dayRemoteInside IR35London, UK
Redshift, AWS, Terraform, Network Engineering, Solution Architect
- ID 467d5d1a94£600-£650 /dayRemoteInside IR35London
Redshift, AWS, Terraform, Network Engineering, Solution Architect
- ID d7d2c3867e£450-£650 /dayOn-siteInside IR35West Midlands
Terraform, DevOps
- ID 7124743666£600 /dayOn-siteCity of London, UK
Cyber Security
- £600 /dayHybridInside IR35Basildon, Essex
Java, GCP, DevOps, Network Engineering, Agile
- ID d1743bf99e£550-£600 /dayOn-siteCity of London, UK
Platform Engineer
- ID 92766eb4e7£550-£600 /dayHybridInside IR35Reading, Berkshire, UK
Azure, Cloud Engineering, Terraform, Network Engineering
- ID 3a96522011£500-£600 /dayRemoteOutside IR35London, UK
Java, Ruby, TypeScript, AWS, Agile
- ID 5ab1bbbffd£400-£600 /dayHybridOutside IR35Oxford , UK
Intune, Microsoft 365
- ID 76511d7672£560 /dayRemoteInside IR35London, UK
Terraform, Cyber Security, Penetration Testing
- ID 5ffe9c530e£550 /dayOn-siteUnited Kingdom, UK
ServiceNow
- ID 121017ab6f£550 /dayOn-siteLeeds, UK
Data Engineer
- £550 /dayRemoteRemote , UK
Azure, Terraform, Network Engineering, Platform Engineer
- ID 4bc1999384£550 /dayHybridInside IR35Bournemouth, Dorset, UK
Python, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Terraform
- ID 72fb2935b5£525-£550 /dayOn-siteLeeds, West Yorkshire
Service Design
- ID 137b678a9e£500-£550 /dayOn-siteAbingdon, UK
Cyber Security, Identity & Access Management, Security Engineer
- ID e8ad802d97£500-£550 /dayOn-siteOutside IR35London, UK
Network Engineering
- £500-£550 /dayOn-siteInside IR35London M-25, United Kingdom, UK
Java, Spring Boot, Cloud Architecture, Agile, Solution Architect
- ID 951f1b47a3£450-£550 /dayRemoteOutside IR35Oxford, Oxfordshire
Cyber Essentials, Vulnerability Management
- £535 /dayRemoteInside IR35Remote, UK
Azure, Platform Engineer
- ID ccd069ae4c£525 /dayOn-siteLondon, UK
Business Analyst
- ID f09d978fd1£500 /dayRemoteRemote , UK
Project Manager
- ID f12ebc26b1£450-£500 /dayOn-siteTelford, UK
Service Design
- ID c20eb19266£450-£500 /dayOn-siteTelford, Shropshire
Service Design
- ID dab3954842£450-£500 /dayOn-siteLondon
Business Analyst
- ID 2853b23ddc£450-£500 /dayOn-siteNewcastle upon Tyne, UK
Business Analyst
- ID dab75b975c£450-£500 /dayHybridOutside IR35Bracknell, Berkshire, UK
Cyber Security, Delivery Manager
- ID b2698025a7£400-£500 /day–UK
DevOps, Cyber Security, Agile, Delivery Manager, SAFe
- ID 57dabd5838£350-£500 /dayHybridLondon, UK
Java, Spring Boot, AWS, Kubernetes, Agile
- ID 2af743a7eb£200-£500 /dayOn-siteNottingham, UK
Finance Analyst
- ID 28e9747645£200-£500 /dayOn-siteNottingham, Nottinghamshire
Finance Analyst
- ID c4092c7ef9£470-£480 /dayHybridOutside IR35Bristol, UK
EUC, Identity & Access Management, SharePoint
- Data AnalystNewID 1e5836c449£450-£480 /dayRemoteUK
Python, SQL
- ID aa2b25547d£460 /dayRemoteNationwide, United Kingdom
Service Design
- ID 7b9c4dc185£400-£460 /dayRemoteInside IR35England, UK
Golang, Python, AWS, Cloud Engineering, Kubernetes, DevOps
- ID 71969137c7£400-£455 /dayHybridInside IR35Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear
Java, JavaScript, Python, TypeScript, Angular, React
- ID 6a07e33466£450 /dayOn-siteOutside IR35United Kingdom, UK
ServiceNow
- ID 09f3ba1559£450 /dayRemoteOutside IR35United Kingdom, UK
ServiceNow
- ID f7735795b0£440-£450 /dayRemoteInside IR35Greater London, UK
Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps
- ID e64fe44b45£425-£450 /dayOn-siteCorsham (SN13), SN13
Terraform, DevOps
- ID 19171881af£400-£450 /dayRemoteOutside IR35England, UK
Golang, JavaScript, Ruby, Node.js, AWS, Cloudflare
- ID 07300ee267£400-£450 /dayRemoteInside IR35England, UK
C++, COBOL, Java, AWS, Agile
- ID 49cf9cfd20£350-£450 /dayOn-siteCity of London, UK
Business Analyst
- £437 /dayRemoteInside IR35Remote, UK
Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps
- ID deaa710863£400-£435 /dayRemoteInside IR35London
Microsoft 365, Change Management, Stakeholder Management
- ID 5d99d5b74a£400-£435 /dayOn-siteLondon
Microsoft 365, Change Management
- ID 68df719435£425 /dayOn-siteInside IR35Reading, Berkshire, UK
Business Analyst
- ID 88a36ea737£400-£425 /dayOn-siteOutside IR35London, UK
Java, Spring Boot, AWS, Azure, Agile
- ID d61f4e5d59£400 /dayOn-siteLondon
Data Science
- ID b334d195b8£400 /dayOn-siteOutside IR35London, UK
Data Engineer
- ID 3e5d8f0350£400 /dayHybridInside IR35Bradford, West Yorkshire, UK
Azure, IT Support, Network Engineering, Security Operations, Microsoft 365, SharePoint
- ID c88b1e0018£380-£400 /dayOn-siteNorthumberland
Business Analyst, Stakeholder Management
- ID a88a64517a£380-£400 /dayOn-siteLondon
- ID 36ef4b5f9c£375-£400 /dayHybridInside IR35Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear
Java, JavaScript, Python, TypeScript, Angular, React
- ID 840c15f0bc£350-£400 /dayOn-siteLondon
Data Science
- ID 5afa06a9a5£380 /dayRemoteInside IR35England, UK
Java, AWS, Kubernetes, Terraform, DevOps, Agile
- ID b07cab5301£280-£300 /dayOn-siteInside IR35Newcastle, Tyne & Wear, UK
Business Analyst
- ID e6c0045adb£250-£275 /dayOn-siteOxford, Oxfordshire, England, UK
Business Analyst
- ID 4c74aee98b£200 /dayOn-siteInside IR35Romsey, Hampshire, UK
IT Support
- Data AnalystNewID 9b46cacce0£161 /dayOn-sitePlymouth (PL1), PL1
- ID 3b4b666753£140-£160 /dayOn-siteLondon
IT Support
- ID 89c9640349£65-£70 /dayHybridInside IR35Bristol, Gloucestershire, United Kingdom
C, Python, Rust, Django, FastAPI, Flask
- ID ecd9b28761Not statedOn-siteHamilton
Financial Controller
- ID ad6cf985f8Not statedOn-siteWest Bromwich
Financial Controller
- ID 0470f28b44Not statedOn-siteLondon
Service Design
- ID e769464a47Not statedOn-siteLondon
UX Design
- UX DesignerNewID 7b409c069cNot statedOn-siteEdinburgh
UX Design
- Scrum MasterNewID f06da59bfaNot statedOn-siteLeeds
Scrum
- Scrum MasterNewID 4c29303865Not statedHybridInside IR35Telford/Hybrid, UK
Scrum
- ID 7754584192Not statedOn-siteGlasgow
Product Manager
- ID 657805c2d5Not statedOn-siteWelwyn Garden City, Hertfordshire, UK
Product Manager
- ID 935b75eeb6Not statedOn-siteLondon
Business Analyst
- Not statedHybridOutside IR35London/Hybrid, UK
Business Analyst
- ID 5c59645f62Not statedRemoteRemote , UK
Business Analyst
- ID 5a6ce83da2Not statedOn-siteLondon, UK
Agile, Business Analyst
- ID 021ca469a2Not statedOn-siteEdinburgh, Scotland, UK
Business Analyst
- ID 97e1fbb5bdNot statedOn-siteLondon
Salesforce
- ID 3abeaa97a9Not statedOn-siteBristol
Salesforce
- ID 9c8d30e54bNot statedOn-siteLondon
Security Engineer
- ID de6111428dNot statedOn-siteLondon
Cyber Security
- ID d7fdbc5c29Not statedOn-siteChester
Cyber Security, SOC Analyst
- ID f644fff377Not statedOn-siteCorsham, UK
Data Science
- Not statedOn-siteLondon, UK
- Data AnalystNewID 86f5e3e480Not statedOn-siteReading
- ID 6e9b3e9b2bNot statedOn-siteGlasgow
- ID d58d9ece70Not statedOn-siteLondon
Data Engineer
- ID bd5db9edafNot statedOn-siteLeeds
Data Engineer
- ID a14d2f15b0Not statedOn-siteBirmingham
Data Engineer
- ID 5711999ab3Not statedOn-siteEdinburgh
Data Engineer
- Not statedOn-siteWest Sussex, UK
IT Support, ServiceNow
- ID 7d82519195Not statedOn-siteBirmingham
IT Support
- Not statedOn-siteOxford, Oxfordshire, UK
IT Support, ServiceNow
- ID 582f9bc9bfNot statedOn-siteEdinburgh
Network Engineering
- ID ea18af1393Not statedHybridEdinburgh, Scotland, UK
Azure, Terraform, DevOps, Platform Engineer
- Not statedOn-siteInside IR35Manchester or Inverness, Scotland , UK
Platform Engineer
- Not statedRemoteInside IR35Remote , UK
Golang, Python, AWS, Kubernetes, DevOps, Agile
- ID 7f1ef4d253Not statedHybridLondon, UK
Azure, Kubernetes, Terraform, DevOps, SRE
- ID 4abfd6b068Not statedRemoteUnited Kingdom, UK
Azure, GCP, Kubernetes, DevOps
- ID 19be0cdc7dNot statedHybridTelford, UK
C#, Java, JavaScript, Python, TypeScript, Azure
- ID 873322ac1eNot statedOn-siteMaidenhead
Python, SQL, Django, FastAPI, Flask, Pandas
- ID dd846fddd1Not statedHybridLondon
C#, SQL, React, ASP.NET, Snowflake, Kubernetes
- ID dd1bca8491Not statedHybridInside IR35Exeter, Devon, UK
Python
- ID fa7c34b2faNot statedHybridManchester
AWS, Terraform, Prince2
- ID f435bc2a8cNot statedHybridLondon
- ID debd54406cNot statedHybridGlasgow, Scotland, UK
Kafka, Kubernetes, Identity & Access Management
- ID ac9905279cNot statedOn-siteChester, UK
Cyber Security, Endpoint Security, Security Engineer, Security Operations, Power BI
- ID 0982c27f9cNot statedRemoteBristol
Azure, Intune, SCCM, Identity & Access Management, SharePoint
- ID c85efb7e90Not statedOn-siteOxford
Java, JavaScript, SQL, TypeScript, Angular, React
- ID acd45b6092Not statedHybridBlackpool
Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing
- ID 6fca2ddc98Not statedHybridNewcastle upon Tyne
Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing
- ID 46d68b13dcNot statedHybridLeeds
Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing
- ID 36e5960df8Not statedHybridManchester
Application Security, Cyber Security, ISO 27001, NIST, PCI DSS, Penetration Testing
- ID f8a080fac6Not statedOn-siteBasildon
Java, Data Architect, Enterprise Architect, Product Manager, Solution Architect
- ID 69ef393d6fNot statedOn-siteCowley
Network Engineering, SAP, Business Analyst, Project Manager, Solution Architect
About this list
What is on today's new contracts page?
Every UK contract IR35 Jobs first listed today, with the day rate and the IR35 status the advert states. The board is checked once a day.
Does today's list include outside and inside IR35?
Yes. Both are listed. The IR35 column shows what the advert states, and a role that does not say is left unmarked.